Квартиры и цены
имеется в наличии: 8 единиц 8 приватных террас 8 бизнес-единиц
Номер | Тип | этаж |
Расположение |
Ориентировка | Площадь пола (м²) |
Терраса (м²) | Подвальное помещение (м²) | Балкон (м²) | Общая площадь (м²) |
Парковочное место | Частная терраса на крыше | доступность | Цена вкл. применимый НДС |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ** | 1 | 54,4 | - | - | 54,4 | Ne | - | Продан | ||||||
12 | ** | 1 | 67,5 | - | 1,80 | - | 69,3 | Ne | - | Доступный | 9 013 000 кч * | ||||
13 | ** | 1 | 34,4 | - | - | 34,4 | Ne | - | Доступный | 5 037 000 кч | |||||
14 | ** | 1 | 56,8 | - | 1,70 | - | 58,5 | Ne | - | Доступный | 7 511 000 кч * | ||||
21 | 2 | 3+kk | 73,9 | - | 2,70 | - | 105,9 | Ano | 17,4 | Доступный | 13 123 000 кч * | ||||
22 | 2 | 2+kk | 41,5 | - | 3,10 | - | 44,6 | Ne | - | Продан | |||||
24 | 2 | 1+kk | 27,4 | - | 1,90 | - | 29,3 | Ne | - | Продан | |||||
25 | 2 | 2+kk | 52,5 | - | 2,70 | - | 78,1 | Ano | 12,6 | Доступный | 9 545 000 кч * | ||||
26 | 2 | 1+kk | 26,5 | - | 2,00 | - | 28,5 | Ne | - | Продан | |||||
27 | 2 | 2+kk | 44,9 | - | 2,00 | - | 63,1 | Ne | 16,2 | Продан | |||||
28 | 2 | 2+kk | 56,3 | - | 2,90 | - | 85,3 | Ano | 16,2 | Устное бронирование до 6.2.2025 | 9 384 000 кч * | ||||
31 | 3 | 3+kk | 73,8 | - | 2,50 | 3,8 | 105,4 | Ano | 13 | Доступный | 13 747 000 кч * | ||||
32 | 3 | 2+kk | 43,8 | - | 2,10 | 4,5 | 48,3 | Ne | - | Продан | |||||
33 | 3 | 2+kk | 46,7 | - | 2,10 | 4,5 | 51,2 | Ne | - | Продан | |||||
34 | 3 | 1+kk | 27,5 | - | 2,20 | - | 29,7 | Ne | - | Продан | |||||
35 | 3 | 2+kk | 52,8 | - | 2,70 | 4,5 | 57,3 | Ano | - | Продан | |||||
36 | 3 | 1+kk | 26,8 | - | 2,30 | 4,5 | 33,6 | Ne | - | Продан | |||||
37 | 3 | 2+kk | 47,8 | - | 2,70 | 5,8 | 53,6 | Ne | - | Продан | |||||
38 | 3 | 2+kk | 56,6 | - | 2,90 | 4,1 | 60,7 | Ne | - | Продан | |||||
42 | 4 | 2+kk | 43,8 | - | 2,10 | 4,5 | 60,9 | Ano | - | Продан | |||||
43 | 4 | 2+kk | 49,3 | - | 4,70 | 4,5 | 67,9 | Ano | - | Продан | |||||
44 | 4 | 1+kk | 27,5 | - | 2,60 | - | 46 | Ne | 15,9 | Доступный | 6 315 000 кч * | ||||
45 | 4 | 2+kk | 52,8 | - | 2,70 | 4,5 | 57,3 | Ano | - | Продан | |||||
46 | 4 | 1+kk | 26,8 | - | 2,60 | 4,5 | 33,9 | Ne | - | Продан | |||||
47 | 4 | 2+kk | 47,9 | - | 2,70 | 5,8 | 53,7 | Ano | - | Продан | |||||
48 | 4 | 2+kk | 56,6 | - | 2,90 | 4,1 | 73,7 | Ano | - | Продан | |||||
52 | 5 | 2+kk | 44,4 | - | 2,70 | 4,5 | 48,9 | Ano | - | Продан | |||||
53 | 5 | 2+kk | 48 | - | 3,40 | 4,5 | 66,3 | Ano | - | Продан | |||||
54 | 5 | 1+kk | 27,4 | - | 2,90 | - | 30,3 | Ne | - | Продан | |||||
55 | 5 | 2+kk | 52,8 | - | 2,70 | 4,5 | 71,8 | Ano | - | Продан | |||||
56 | 5 | 1+kk | 26,8 | - | 3,00 | 4,5 | 34,3 | Ne | - | Продан | |||||
57 | 5 | 2+kk | 47,9 | - | 2,70 | 5,8 | 67,8 | Ano | - | Продан | |||||
58 | 5 | 2+kk | 56,6 | - | 2,90 | 4,1 | 73,7 | Ano | - | Продан | |||||
61 | 6 | 2+kk | 46,1 | 9,1 | 2,70 | - | 67,9 | Ano | - | Продан | |||||
62 | 6 | 2+kk | 40,7 | 16,1 | 2,80 | - | 69,5 | Ano | - | Продан | |||||
63 | 6 | 2+kk | 45,2 | 15,5 | 2,50 | - | 73,4 | Ano | - | Продан | |||||
64 | 6 | 2+kk | 51,8 | 16,2 | 2,70 | - | 68 | Ano | - | Продан | |||||
65 | 6 | 2+kk | 58,6 | 34,2 | 2,20 | - | 111,1 | Ano | - | Доступный | 12 183 000 кч * | ||||
66 | 6 | 1+kk | 36,8 | 9,8 | 3,30 | - | 46,6 | Ne | - | Доступный | 7 819 000 кч * |
*
** Jednotky ve standardu Shell & Core umožňují vyladit interiér dle individuálních představ.