Byty a ceny
aktuálně k dispozici: 8 jednotek 8 soukromých teras 8 obchodní jednotky
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Podlahová plocha (m²) |
Terasa (m²) | Sklepní prostor (m²) | Balkon (m²) | Celková plocha (m²) |
Parkovací stání | Soukromá střešní terasa | Dostupnost | Cena vč. příslušné DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Obchodní jednotka ** | 1 | Z | 54,4 | - | - | 54,4 | Ne | - | Prodáno | |||||
12 | Obchodní jednotka ** | 1 | Z | 67,5 | - | 1,80 | - | 69,3 | Ne | - | Volná | 9 013 000 Kč * | |||
13 | Obchodní jednotka ** | 1 | J,Z | 34,4 | - | - | 34,4 | Ne | - | Volná | 5 037 000 Kč | ||||
14 | Obchodní jednotka ** | 1 | J | 56,8 | - | 1,70 | - | 58,5 | Ne | - | Volná | 7 511 000 Kč * | |||
21 | Bytová jednotka | 2 | 3+kk | Z | 73,9 | - | 2,70 | - | 105,9 | Ano | 17,4 | Volná | 13 123 000 Kč * | ||
22 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | Z | 41,5 | - | 3,10 | - | 44,6 | Ne | - | Prodáno | |||
24 | Bytová jednotka | 2 | 1+kk | Z | 27,4 | - | 1,90 | - | 29,3 | Ne | - | Prodáno | |||
25 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | Z | 52,5 | - | 2,70 | - | 78,1 | Ano | 12,6 | Volná | 9 545 000 Kč * | ||
26 | Bytová jednotka | 2 | 1+kk | Z | 26,5 | - | 2,00 | - | 28,5 | Ne | - | Prodáno | |||
27 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J,Z | 44,9 | - | 2,00 | - | 63,1 | Ne | 16,2 | Volná | 8 327 000 Kč * | ||
28 | Ubytovací jednotka | 2 | 2+kk | J | 56,3 | - | 2,90 | - | 85,3 | Ano | 16,2 | Volná | 9 384 000 Kč * | ||
31 | Bytová jednotka | 3 | 3+kk | Z | 73,8 | - | 2,50 | 3,8 | 105,4 | Ano | 13 | Volná | 13 747 000 Kč * | ||
32 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | Z | 43,8 | - | 2,10 | 4,5 | 48,3 | Ne | - | Prodáno | |||
33 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | Z | 46,7 | - | 2,10 | 4,5 | 51,2 | Ne | - | Prodáno | |||
34 | Bytová jednotka | 3 | 1+kk | Z | 27,5 | - | 2,20 | - | 29,7 | Ne | - | Prodáno | |||
35 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | Z | 52,8 | - | 2,70 | 4,5 | 57,3 | Ano | - | Prodáno | |||
36 | Bytová jednotka | 3 | 1+kk | Z | 26,8 | - | 2,30 | 4,5 | 33,6 | Ne | - | Prodáno | |||
37 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J,Z | 47,8 | - | 2,70 | 5,8 | 53,6 | Ne | - | Prodáno | |||
38 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 56,6 | - | 2,90 | 4,1 | 60,7 | Ne | - | Prodáno | |||
42 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | Z | 43,8 | - | 2,10 | 4,5 | 60,9 | Ano | - | Prodáno | |||
43 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | Z | 49,3 | - | 4,70 | 4,5 | 67,9 | Ano | - | Prodáno | |||
44 | Bytová jednotka | 4 | 1+kk | Z | 27,5 | - | 2,60 | - | 46 | Ne | 15,9 | Volná | 6 315 000 Kč * | ||
45 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | Z | 52,8 | - | 2,70 | 4,5 | 57,3 | Ano | - | Prodáno | |||
46 | Bytová jednotka | 4 | 1+kk | Z | 26,8 | - | 2,60 | 4,5 | 33,9 | Ne | - | Prodáno | |||
47 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J,Z | 47,9 | - | 2,70 | 5,8 | 53,7 | Ano | - | Prodáno | |||
48 | Ubytovací jednotka | 4 | 2+kk | J | 56,6 | - | 2,90 | 4,1 | 73,7 | Ano | - | Prodáno | |||
52 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | Z | 44,4 | - | 2,70 | 4,5 | 48,9 | Ano | - | Prodáno | |||
53 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | Z | 48 | - | 3,40 | 4,5 | 66,3 | Ano | - | Prodáno | |||
54 | Bytová jednotka | 5 | 1+kk | Z | 27,4 | - | 2,90 | - | 30,3 | Ne | - | Prodáno | |||
55 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | Z | 52,8 | - | 2,70 | 4,5 | 71,8 | Ano | - | Prodáno | |||
56 | Bytová jednotka | 5 | 1+kk | Z | 26,8 | - | 3,00 | 4,5 | 34,3 | Ne | - | Prodáno | |||
57 | Bytová jednotka | 5 | 2+kk | J,Z | 47,9 | - | 2,70 | 5,8 | 67,8 | Ano | - | Prodáno | |||
58 | Ubytovací jednotka | 5 | 2+kk | J | 56,6 | - | 2,90 | 4,1 | 73,7 | Ano | - | Prodáno | |||
61 | Bytová jednotka | 6 | 2+kk | Z | 46,1 | 9,1 | 2,70 | - | 67,9 | Ano | - | Prodáno | |||
62 | Bytová jednotka | 6 | 2+kk | Z | 40,7 | 16,1 | 2,80 | - | 69,5 | Ano | - | Prodáno | |||
63 | Bytová jednotka | 6 | 2+kk | Z | 45,2 | 15,5 | 2,50 | - | 73,4 | Ano | - | Prodáno | |||
64 | Bytová jednotka | 6 | 2+kk | Z | 51,8 | 16,2 | 2,70 | - | 68 | Ano | - | Prodáno | |||
65 | Bytová jednotka | 6 | 2+kk | J,Z | 58,6 | 34,2 | 2,20 | - | 111,1 | Ano | - | Ústní rezervace do 22.11.2024 | 12 183 000 Kč * | ||
66 | Bytová jednotka | 6 | 1+kk | J | 36,8 | 9,8 | 3,30 | - | 46,6 | Ne | - | Ústní rezervace do 25.11.2024 | 7 819 000 Kč * |
* Cena je včetně parkovacího stání a sklepu.
** Jednotky ve standardu Shell & Core umožňují vyladit interiér dle individuálních představ.